温馨 提示 |
>温馨提示:请加好书签! |
易记网址2282c.com |
138期 禁 5尾 开:??准
137期 禁 1尾 开:10准
136期 禁 5尾 开:28准
135期 禁 3尾 开:38准
134期 禁 0尾 开:22准
133期 禁 5尾 开:04准
132期 禁 7尾 开:22准
131期 禁 8尾 开:22准
130期 禁 9尾 开:23准
129期 禁 4尾 开:38准
128期 禁 7尾 开:01准
127期 禁 9尾 开:34准
126期 禁 7尾 开:35准
125期 禁 0尾 开:12准
124期 禁 4尾 开:29准
123期 禁 6尾 开:23准
122期 禁 3尾 开:30准
121期 禁 9尾 开:07准
120期 禁 9尾 开:17准
119期 禁 1尾 开:02准
118期 禁 0尾 开:35准
117期 禁 1尾 开:27准
116期 禁 3尾 开:06准
115期 禁 0尾 开:23准
114期 禁 4尾 开:03准
113期 禁 9尾 开:35准
112期 禁 0尾 开:08准
111期 禁 3尾 开:21准
110期 禁 1尾 开:06准
109期 禁 2尾 开:19准
108期 禁 1尾 开:41错
107期 禁 3尾 开:14准
106期 禁 2尾 开:25准
105期 禁 4尾 开:45准
104期 禁 7尾 开:20准
103期 禁 0尾 开:10错
102期 禁 1尾 开:45准
101期 禁 8尾 开:27准
100期 禁 9尾 开:16准
099期 禁 5尾 开:13准
098期 禁 9尾 开:31准
097期 禁 4尾 开:01准
096期 禁 7尾 开:19准
095期 禁 2尾 开:42错
094期 禁 7尾 开:34准
093期 禁 1尾 开:07准
092期 禁 7尾 开:09准
091期 禁 7尾 开:08准
090期 禁 3尾 开:26准
089期 禁 2尾 开:02错
088期 禁 2尾 开:49准
087期 禁 8尾 开:38错
086期 禁 8尾 开:40准
085期 禁 0尾 开:20错
084期 禁 5尾 开:26准
083期 禁 0尾 开:09准
082期 禁 7尾 开:04准
081期 禁 7尾 开:14准
080期 禁 3尾 开:39准
079期 禁 8尾 开:21准
078期 禁 1尾 开:08准
077期 禁 3尾 开:12准
076期 禁 4尾 开:44错
075期 禁 6尾 开:22准
074期 禁 0尾 开:02准
073期 禁 5尾 开:42准
072期 禁 1尾 开:16准
071期 禁 1尾 开:16准
070期 禁 2尾 开:14准
069期 禁 6尾 开:45准
068期 禁 0尾 开:23准
067期 禁 6尾 开:04准
066期 禁 3尾 开:46准
065期 禁 6尾 开:13准
064期 禁 2尾 开:44准
063期 禁 2尾 开:11准
062期 禁 4尾 开:13准
061期 禁 7尾 开:32准
060期 禁 7尾 开:25准
059期 禁 1尾 开:13准
058期 禁 1尾 开:08准
生肖属性 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |